EDI - Backorder Report
Versione del 14 feb 2022 alle 09:06 di Dpezza (discussione | contributi)
Di seguito i dettagli della soluzione EDI relativa al report dei backorder.
| Tipo file: | TXT |
| Modalità di trasferimento: | FTP |
| Frequenza di aggiornamento: | due volte al giorno, alle 07:00 e alle 19:00 |
| Flusso informativo: | da Desktoo al Dealer |
| Nome file: | Backorder_<codice cliente>.txt |
| Cartella FTP: | pickup |
| Column name | Data type | Lenght | Position From | Position To | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat | alphanumeric | 10 | 1 | 10 | Article code Desktoo |
| Sep | blank | 1 | 11 | 11 | Blank field: separator |
| # Order | alphanumeric | 11 | 12 | 22 | ID number Desktoo |
| Sep | blank | 1 | 23 | 23 | Blank field: separator |
| Cust Ord Ref | alphanumeric | 34 | 24 | 57 | Reference line |
| Sep | blank | 1 | 58 | 58 | Blank field: separator |
| Cust Ord Ref | alphanumeric | 35 | 59 | 93 | Dealer order reference (CrossReference) |
| Sep | blank | 1 | 94 | 94 | Blank field: separator |
| Order Dat | alphanumeric | 9 | 95 | 103 | Order date, format DD-MM-YY |
| Sep | blank | 1 | 104 | 104 | Blank field: separator |
| Customer name | alphanumeric | 30 | 105 | 134 | Customer name |
| Sep | blank | 1 | 135 | 135 | Blank field: separator |
| Item description | alphanumeric | 74 | 136 | 209 | Item Description |
| Sep | blank | 1 | 210 | 210 | Blank field: separator |
| Qty on sales | numeric | 10 | 211 | 220 | Quantity on sales order |
| Sep | blank | 1 | 221 | 221 | Blank field: separator |
| Cust Ord Ref | numeric | 100 | 222 | 321 | Dealer order reference (BuyersOrderNumber) |
| Sep | blank | 1 | 322 | 322 | Blank field: separator |
| Delivery address | alphanumeric | 101 | 323 | 423 | Delivery address |
Esempio file: Backorder