EDI - Backorder Report
Versione del 15 nov 2024 alle 10:35 di Admin (discussione | contributi)
Di seguito i dettagli della soluzione EDI relativa al report dei backorder.
Tipo file: | CSV |
Modalità di trasferimento: | FTP |
Frequenza di aggiornamento: | due volte al giorno, alle 07:00 e alle 19:00 |
Flusso informativo: | da Desktoo al Dealer |
Nome file: | Backorder_{codice cliente}.csv |
Cartella FTP: | pickup |
Significato delle colonne
Nome della colonna | Significato | Esempio |
---|---|---|
Customer_Name | Ragione Sociale del Rivenditore | Rivenditore s.p.a. |
Delivery_Address | Ragione Sociale del Cliente | Cliente s.r.l. |
Sales_Order | Numero d'ordine per Desktoo | SO000123456 |
Customer_Reference | Riferimento d'ordine | 12345678 |
Customer_Requisition | Secondo Riferimento d'ordine | aaabbb |
Order_Date | Data dell'ordine | 19/10/2024 |
Line_Reference | Riferimento di riga nell'ordine | 5 |
Product | Codice Prodotto | 132380 |
Item_Description | Descrizione del prodotto | Cricchetto con punte e chiavi a bussola - kit da 23 pezzi - 8104445 |
Quantity | Quantità a saldo | 2 |
Prezzo_Unitario | Prezzo unitario | 10 |
Totale_Riga | Prezzo totale della riga a saldo | 20 |
Next_Arrival_Date | Data di prossimo arrivo del prodotto | 12/11/2024 |
Stock_Profile | Questa colonna può assumere i seguenti valori:
DIRECT = prodotto spedito direttamente dal fornitore al cliente (drop shipment) SELLOUT = prodotto in smaltimento (desktoo non andrà più ad assortirlo) OBSOLETE = prodotto uscito dall'assortimento ONORDER = venduto solo se ordinato (se il cliente fa ordine Desktoo ordina il prodotto, lo fa arrivare al magazzino e lo spedisce successivamente al cliente) STOCK = prodotto in assortimento gestito da Desktoo |
STOCK |