Differenze tra le versioni di "EDI - File Dei Prezzi"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 79: | Riga 79: | ||
| V || Peso || Peso dell'unità di vendita in kg | | V || Peso || Peso dell'unità di vendita in kg | ||
|- | |- | ||
− | || W || Prezzo Base Rivenditore || Prezzo d'acquisto del prodotto | + | || W || Prezzo Base Rivenditore || Prezzo d'acquisto del prodotto (inclusivo delle attuali promozioni) |
|- | |- | ||
− | || X || Fascia di Listino || | + | || X || Fascia di Listino || Viene popolato solo nel caso di offerte in corso. Rappresenta il prezzo d'acquisto del prodotto senza la promozione. |
|- | |- | ||
− | | Y || Prezzo Fascia di Listino || Prezzo d'acquisto del prodotto | + | | Y || Prezzo Fascia di Listino || Prezzo d'acquisto del prodotto (inclusivo delle attuali promozioni) |
|- | |- | ||
− | | Z || Prezzo Promo || Prezzo Promozionale | + | | Z || Prezzo Promo || Indica col valore "SI" o "NO" se si tratta di un Prezzo Promozionale |
|- | |- | ||
− | | AA || Data Inizio Promo || Data | + | | AA || Data Inizio Promo || Data di inizio dell'offerta |
|- | |- | ||
− | | AB || Data Fine Promo || Data | + | | AB || Data Fine Promo || Data di fine dell'offerta |
|- | |- | ||
| AC || Prezzo al Pubblico senza IVA || <i> attualmente valorizzato sempre a 0</i> | | AC || Prezzo al Pubblico senza IVA || <i> attualmente valorizzato sempre a 0</i> |
Versione delle 13:56, 30 set 2024
Guida al file dei prezzi Custprices-1000xxxx
Di seguito i dettagli della soluzione EDI relativa al file dei prezzi.
Specifiche tecniche
Tipo file: | sono disponibili i seguenti formati a seconda delle varie esigenze .xls, .csv, .xml |
Modalità di trasferimento: | FTP |
Frequenza di aggiornamento: | una volta a settimana |
Flusso informativo: | da Desktoo al Dealer |
Nome file: | custprice-<customer_code>.xls |
Cartella FTP: | link |
Column | Name column | Description |
---|---|---|
A | Codice ArticoloDescription | Codice Articolo per Desktoo |
B | Descrizione ArticoloQuantity | Descrizione breve dell'articolo |
C | Descrizione OscarnetDescrizione ArticoloQuantity | Descrizione lunga dell'articolo |
D | Riferimento OriginaleDescrizione ArticoloQuantity | Codice articolo del fornitore |
E | Marchio | Brand dell'articolo |
F | Prodotto Alternativo | attualmente non è valorizzata |
G | Codice Categoria | Numero della categoria nei sistemi Desktoo |
H | Categoria | Nome della categoria nei sistemi Desktoo |
I | Codice gruppo | Numero del gruppo nei sistemi Desktoo |
J | Gruppo | Nome del gruppo nei sistemi Desktoo |
K | Codice Sotto Gruppo | Numero del sotto gruppo nei sistemi Desktoo |
L | Sotto Gruppo | Nome del sotto gruppo nei sistemi Desktoo |
M | Impaccatura Unità di vendita | |
N | Data Inizio Vendita | attualmente non è valorizzata |
O | Codice IVA | Codice IVA |
P | Codice a Barre Unità di Vendita | Codice a Barre Unità di Vendita - 1° Livello di imballo |
Q | Codice a Barre Scatola | Codice a Barre Scatola - 2° Livello di imballo |
R | Codice a Barre Imballo | Codice a Barre Imballo - 3° Livello di imballo |
S | Larghezza | Larghezza dell'unità di vendita in dm |
T | Profondità | Profondità dell'unità di vendita in dm |
U | Altezza | Altezza dell'unità di vendita in dm |
V | Peso | Peso dell'unità di vendita in kg |
W | Prezzo Base Rivenditore | Prezzo d'acquisto del prodotto (inclusivo delle attuali promozioni) |
X | Fascia di Listino | Viene popolato solo nel caso di offerte in corso. Rappresenta il prezzo d'acquisto del prodotto senza la promozione. |
Y | Prezzo Fascia di Listino | Prezzo d'acquisto del prodotto (inclusivo delle attuali promozioni) |
Z | Prezzo Promo | Indica col valore "SI" o "NO" se si tratta di un Prezzo Promozionale |
AA | Data Inizio Promo | Data di inizio dell'offerta |
AB | Data Fine Promo | Data di fine dell'offerta |
AC | Prezzo al Pubblico senza IVA | attualmente valorizzato sempre a 0 |
AD | Prezzo al Pubblico con IVA | al momento non è valorizzata |
AE | Variazione del Prezzo | al momento non è valorizzata |
AF | Variazione della Quantità | al momento non è valorizzata |
AG | Variazione della Descrizione | al momento non è valorizzata |
AH | Nuovo articolo | al momento non è valorizzata |
AI | Articolo Eliminato e Discontinuato | al momento non è valorizzata |
AJ | Articolo 5 Star | al momento non è valorizzata |
AK | Data di Eliminazione | al momento non è valorizzata |
AL-AN-AP-AR-AT * | QtyBreak1 (2...5) | Quantità dalla quale parte il relativo scaglione di prezzo |
AM-AO-AQ-AS-AU * | BuyPrice1 (2...5) | Prezzo unitario calcolato sulla base del proprio QtyBreak |
AV | StartDateQTYBreak | Data di validità d'inizio degli scaglioni |
AW | EndDateQTYBreak | Data di scadenza degli scaglioni |
AX | Selling unit | Unità di vendita (PZ), (CONF) |
AY | Qty item for selling unit | Numero di pezzi contenuti all'interno dell'unità di vendita |
AZ | Minimum selling qty | Quantità minima di vendita |
BA | Multiple selling qty | Multipli di vendita |
BB | Drop management | Assume il valore 1 se l'articolo è inviato direttamente dal fornitore al dealer o il suo cliente finale , altrimenti è 0 |
* se ad esempio QtyBreak è uguale a 5 e BuyPrice uguale a 2€ il listino lavorerà in modo tale che per ordini di prodotto uguali o superiori a 5 pz, il costo unitario del prodotto sarà di 2€
Esempio File: Custprice.xls