Differenze tra le versioni di "InterShop"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 2: | Riga 2: | ||
− | <h1> Cataloghi</h1> | + | <h1>Cataloghi</h1> |
− | [[ | + | <h2>[[ Come creare nuove categorie]] </h2> |
+ | |||
+ | |||
+ | <h1>Clienti</h1> | ||
− | <h2>[[ | + | <h2>[[Segmenti di clientela]] </h2> |
− | <h1> Aggiungere Prodotti Extra-Catalogo </h1> | + | <h1>Aggiungere Prodotti Extra-Catalogo </h1> |
<h2>[[Prodotti Extra-Catalogo|Creare il file dei prodotti Extra-Catalogo]]</h2> | <h2>[[Prodotti Extra-Catalogo|Creare il file dei prodotti Extra-Catalogo]]</h2> | ||
Riga 24: | Riga 27: | ||
− | <h1> Personalizzazioni</h1> | + | <h1>Personalizzazioni</h1> |
Imposta il tuo webshop secondo le tue necessità. | Imposta il tuo webshop secondo le tue necessità. |
Versione delle 16:45, 16 mar 2021
Di seguito vengono riportare le guide relative a:
Cataloghi
Come creare nuove categorie
Clienti
Segmenti di clientela
Aggiungere Prodotti Extra-Catalogo
Creare il file dei prodotti Extra-Catalogo
Come creare il file Excel da importare in InterShop
Aggiunta dei prodotti Extra-Catalogo
Come importare i propri prodotti all'interno del e-commerce
Caricare le immagini dei prodotti Extra-Catalogo
Come associare le immagini ai prodotti Extra-Catalogo
Personalizzazioni
Imposta il tuo webshop secondo le tue necessità.
Spese di Trasporto
Imposta i costi di spedizione del sito
Visibilità delle informazioni dei prodotti
Decidi se il cliente che non ha ancora eseguito l'accesso al sito possa vedere il livello di stock e prezzo del prodotto