Differenze tra le versioni di "EDI"
(Creata pagina con "Category:EDI") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | <h2>Definizione di EDI</h2> | ||
+ | <q><b>E</B>lectronic <b>D</b>ata <b>I</b>nterchange (EDI) è l'interscambio di dati tra sistemi informativi, attraverso un canale dedicato e in un formato definito in modo da non richiedere intervento umano salvo in casi eccezionali.</q> | ||
+ | <br> | ||
+ | -cit: https://it.wikipedia.org/wiki/Electronic_Data_Interchange | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Desktoo mette a disposizione dei propri clienti diverse soluzioni che consentono la comunicazione tra i sistemi e che permettono quindi un'integrazione atta allo scambio di informazioni. | ||
+ | <br> | ||
+ | L'interscambio di dati avviene mediante l'utilizzo del protocollo <b>FTP</b>. | ||
+ | <br> | ||
+ | <q><b>F</b>ile <b>T</b>ransfer <b>P</b>rotocol, in informatica e nelle telecomunicazioni, è un protocollo che permette la trasmissione di dati con architettura di tipo client-server. Il protocollo usa connessioni distinte per trasferire i dati e per controllare i trasferimenti e richiede autenticazione del client tramite nome utente e password.</q> | ||
+ | <br> | ||
+ | -cit: https://it.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol | ||
+ | |||
+ | <h2>File Integrativi</h2> | ||
+ | Di seguito l'elenco dei file utilizzati per l'integrazione tra i sistemi. | ||
+ | <br> | ||
+ | <h4>[[EDI - Stock File|Stock file]]</h4> | ||
+ | <h4>[[EDI - DBWeb|DBWeb]]</h4> | ||
+ | <h4>[[EDI - Documento Di Trasporto|DDT]]</h4> | ||
+ | <h4>[[EDI - Ordine XML|Ordine XML]]</h4> | ||
+ | <h4>[[EDI - Conferma Ordine XML|Conferma ordine XML]]</h4> | ||
+ | <h4>[[EDI - File Dei Prezzi|File dei prezzi]]</h4> | ||
+ | <h4>[[EDI - Backorder Report|Report dei backorder]]</h4> | ||
+ | <h4>[[EDI - Webtracking|Webtracking]]</h4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <h2>Integrazione ad InterShop</h2> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[InterShop - ordine xml]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div id="BackToTop" class="noprint" style="background-color:#DDEFDD; position:fixed; | ||
+ | bottom:32px; left:2%; z-index:9999; padding:0; margin:0;"><span style="color:blue; | ||
+ | font-size:8pt; font-face:verdana,sans-serif; border:0.2em outset #ceebf7; | ||
+ | padding:0.1em; font-weight:bolder; -moz-border-radius:8px; "> | ||
+ | [[#top| Back to the Top ]]</span></div> | ||
+ | |||
[[Category:EDI]] | [[Category:EDI]] |
Versione delle 10:40, 3 nov 2020
Definizione di EDI
Electronic Data Interchange (EDI) è l'interscambio di dati tra sistemi informativi, attraverso un canale dedicato e in un formato definito in modo da non richiedere intervento umano salvo in casi eccezionali.
-cit: https://it.wikipedia.org/wiki/Electronic_Data_Interchange
Desktoo mette a disposizione dei propri clienti diverse soluzioni che consentono la comunicazione tra i sistemi e che permettono quindi un'integrazione atta allo scambio di informazioni.
L'interscambio di dati avviene mediante l'utilizzo del protocollo FTP.
File Transfer Protocol, in informatica e nelle telecomunicazioni, è un protocollo che permette la trasmissione di dati con architettura di tipo client-server. Il protocollo usa connessioni distinte per trasferire i dati e per controllare i trasferimenti e richiede autenticazione del client tramite nome utente e password.
-cit: https://it.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
File Integrativi
Di seguito l'elenco dei file utilizzati per l'integrazione tra i sistemi.
Stock file
DBWeb
DDT
Ordine XML
Conferma ordine XML
File dei prezzi
Report dei backorder
Webtracking
Integrazione ad InterShop